

序号 | 标的名称 | 起拍价 (元) | 成交价(元) | 买受人 |
1 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822201164467) | 504 | 504 | 林勇 |
2 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822201164427) | 477 | 477 | 林勇 |
3 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822201164384) | 522 | 522 | 林勇 |
4 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822201164385) | 477 | 477 | 林勇 |
5 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822201164406) | 522 | 522 | 林勇 |
6 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822201164469) | 522 | 522 | 林勇 |
7 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822201164415) | 504 | 504 | 林勇 |
8 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822201164421) | 459 | 459 | 林勇 |
9 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822201164458) | 513 | 513 | 林勇 |
10 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822201164418) | 522 | 522 | 林勇 |
11 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822201164428) | 522 | 522 | 林勇 |
12 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822112166988) | 522 | 522 | 叶兴杰 |
13 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822112167011) | 243 | 243 | 林勇 |
14 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822112166996) | 513 | 513 | 林勇 |
15 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822112167000) | 459 | 459 | 林勇 |
16 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822112166981) | 477 | 477 | 林勇 |
17 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822112167014) | 513 | 513 | 林勇 |
18 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822112166994) | 513 | 513 | 林勇 |
19 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822112166986) | 252 | 252 | 林勇 |
20 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822112166997) | 252 | 252 | 林勇 |
21 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822112167013) | 522 | 522 | 林勇 |
22 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822112167003) | 513 | 513 | 林勇 |
23 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822112167007) | 522 | 522 | 林勇 |
24 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822112166995) | 513 | 513 | 林勇 |
25 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822112166993) | 504 | 504 | 林勇 |
26 | 二轮电动自行车(无牌)(绿源192822112167004) | 504 | 504 | 林勇 |
特此公告
贵港市金槌拍卖有限公司
2026年6月4日